- 首页>
- 线路展示
线路展示
- 2011年HASH线路展示
- |
- 第1次
- |
- 第2次
- |
- 第3次
- |

| 线路描述 |
慢跑日历
| 地形概况 | |||
| 难度: | ★★★☆☆ |
||
| 距离: | 5~8公里 | ||
| 道路: | 柏油、砂石、泥路、山径 | ||
落差: |
190米~130米 | ||
| 地点设施 | |||
| 卫生间: | 餐馆、公共、野外、民居 | ||
| 停车点: | 路边空地、停车场、乡村 | ||
| 空地、无 | |||
| 用餐: | 乡村餐馆、酒楼、无 | ||
| 地点名称: | 芦笛岩景区停车场 | ||
| 类型 | |||
| 运动强度: | ★★☆☆☆ | ||
| 运动方式: | HASH游戏越野健行、 | ||
| 适合人群: | 成人、亲子 | ||
| 线路类型: | A-A ,A-B | ||
| 时间 | |||
| 日期: | 2011年9月17日 | ||
| 热身时间: | 16点30分 | ||
| 开跑时间: | 17点10分 | ||
| 跑步结束: | 18点30分 | ||
| 预算 | |||
| 类别 | 项目 | 金额 | |
| 运输 | 租车 | 200 | |
| 小计: | |||
预计开支:20元/人 |
|||
| 投票 | |||
如果您觉得此线路适合自己,请点击投票推选。投票数不少于“最少投票人数”时,“兔子”将按上述时间地点去做跑步线路路标。 |
|||
| 投票结果 | |||
| “兔子离窝”,最少投票数为20票。 | |||
| 68票 | |||






